Hvor er der varmt i efterårsferien?

I efterårsferien er der lunt ved Den Franske Riviera og i Albanien, Bulgarien, Kroatien og i Toscana, hvor du kan du nyde 18-20 grader.
Vil du have sol og varme med 21-25 grader, bør du rejse til De Kanariske Øer, Madeira, Malta, Kreta og Sicilien.
Foretrækker du, at der er lidt varmere, kan du vælge Marokko, Cypern, Egypten og Kap Verde, hvor der er ca. 26-30 grader.
Vil du til et eksotisk land, hvor temperaturerne sniger sig op over 30-31 grader, kan du fx rejse til fx Thailand,
Bali, Maldiverne og Dubai.

Populære destinationer

Gennemsnitstemperatur for rejsemål i efterårsferien

Destination Dag Nat Vand Soltimer
Albanien 18° 10° 21° 8
Bulgarien 19° 13° 18° 5
Kroatien 20° 10° 20° 6
Den Franske Riviera 20° 13° 19° 7
Toscana 20° 12° 6
Korfu 21° 15° 21° 6
Costa Brava 21° 14° 20° 6
Algarve 21° 16° 23° 6
Kreta 22° 17° 22° 7
Mallorca 22° 14° 22° 6
Sardinien 22° 14° 21° 6
Costa del sol 22° 16° 21° 7
Madeira 22° 18° 23° 7
Porto Santo 22° 19° 23° 7
Zakynthos 23° 16° 22° 7
Sicilien 23° 16° 22° 7
Tyrkiet 23° 16° 23° 8
Malta 23° 19° 24° 9
Azorerne 23° 15° 21° 5
Rhodos 24° 17° 22° 7
De Kanariske Øer 24° 10° 22° 7
Destination Dag Nat Vand Soltimer
Marokko 26° 15° 20° 8
Tunesien 26° 17° 22° 7
Cypern 27° 16° 25° 9
Egypten 29° 18° 22° 8
Kap Verde 29° 23° 26° 8
Destination Dag Nat Vand Soltimer
Cuba 30° 23° 28° 9
Maldiverne 30° 25° 27° 12
Thailand 31° 24° 28° 7
Malaysia 31° 23° 28° 6
Bali 31° 24° 27° 9
Dubai 35° 23° 27° 8
Se alle rejser i efterårsferien her
Thiamka Margrethe Pedersen